<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CommunicatieTheorie</title>
	<atom:link href="http://www.communicatietheorie.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.communicatietheorie.nl</link>
	<description>Het communicatietheorie informatie overzicht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2009 12:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Oefententamen 1 &#8211; Antwoorden</title>
		<link>http://www.communicatietheorie.nl/oefenstof/oefententamen-1-antwoorden.html</link>
		<comments>http://www.communicatietheorie.nl/oefenstof/oefententamen-1-antwoorden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oefenstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatietheorie.nl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Deel A 1    a)  Of: V.d.Ban: Bewust gegeven hulp bij menings- en besluitvorming door middel van communicatie; Of: Katus: “een opzettelijke en systematische poging om een ander op het gebied van kennis en inzicht zodanig van dienst te zijn dat deze in staat is zo zelfstandig en bewust mogelijk en zoveel mogelijk overeenkomstig zijn eigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatietheorie.nl/oefenstof/oefententamen-1-antwoorden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oefententamen 1 &#8211; Bijlagen</title>
		<link>http://www.communicatietheorie.nl/oefenstof/oefententamen-1-bijlagen.html</link>
		<comments>http://www.communicatietheorie.nl/oefenstof/oefententamen-1-bijlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oefenstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatietheorie.nl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Postbus 51 reclame stuk Denk vooruit: wees voorbereid op een ramp. Rampen vallen niet te plannen. Maar u kunt zich wel voorbereiden. Denk vooruit. De campagne &#8216;Denk vooruit&#8217; wil bereiken dat mensen zich zo goed mogelijk voorbereiden op een ramp. Ze worden aangespoord om de website Crisis.nl te bezoeken, een test te doen en de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatietheorie.nl/oefenstof/oefententamen-1-bijlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oefententamen 1 &#8211; Vragen</title>
		<link>http://www.communicatietheorie.nl/oefenstof/oefententamen-1.html</link>
		<comments>http://www.communicatietheorie.nl/oefenstof/oefententamen-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oefenstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatietheorie.nl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Maximaal aantal punten voor deel-A is 7. Maximaal aantal punten voor deel-B is 3. Relevante artikels, afbeeldingen, etc. waar in de vragen naar gerefereerd worden staan onder aan dit artikel. DEEL A: Toepassingsvragen 1) Hieronder zie je een beschrijving van Postbus 51 campagne (zie bijlage &#8216;postbus 51&#8242;). Lees de tekst, noteer een definitie van voorlichting. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatietheorie.nl/oefenstof/oefententamen-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steehouder, Jansen, Maat (1999) &#8211; Mondelinge en schriftelijke communicatie</title>
		<link>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/steehouder-jansen-maat-1999-mondelinge-en-schriftelijke-communicatie.html</link>
		<comments>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/steehouder-jansen-maat-1999-mondelinge-en-schriftelijke-communicatie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 12:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorieen]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[affectief]]></category>
		<category><![CDATA[appelerende]]></category>
		<category><![CDATA[beleidsdoelen]]></category>
		<category><![CDATA[boodschap]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[communicatiedoellen]]></category>
		<category><![CDATA[conflicten]]></category>
		<category><![CDATA[directe]]></category>
		<category><![CDATA[doelen]]></category>
		<category><![CDATA[effectiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[eigenwaarde]]></category>
		<category><![CDATA[expressieve]]></category>
		<category><![CDATA[facadegedrag]]></category>
		<category><![CDATA[imponeergedrag]]></category>
		<category><![CDATA[informatief]]></category>
		<category><![CDATA[informatieve]]></category>
		<category><![CDATA[instructief]]></category>
		<category><![CDATA[instructieve]]></category>
		<category><![CDATA[jansen]]></category>
		<category><![CDATA[kennis]]></category>
		<category><![CDATA[maat]]></category>
		<category><![CDATA[mondelinge]]></category>
		<category><![CDATA[motiverend]]></category>
		<category><![CDATA[motiverende]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[ontvanger]]></category>
		<category><![CDATA[ontvangers]]></category>
		<category><![CDATA[persuasief]]></category>
		<category><![CDATA[persuasieve]]></category>
		<category><![CDATA[referentiele]]></category>
		<category><![CDATA[relationele]]></category>
		<category><![CDATA[schrijftelijke]]></category>
		<category><![CDATA[steenhouder]]></category>
		<category><![CDATA[uiting]]></category>
		<category><![CDATA[verbale]]></category>
		<category><![CDATA[zelfbeschikking]]></category>
		<category><![CDATA[zender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatietheorie.nl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Communicatie: Iemand laat aan iemand anders iets weten. De een noemen we de zender, de ander de ontvanger. Zijn er meer ontvangers, dan spreken we van publiek. Uiting: Datgene wat de zender aan de ontvanger(s) meedeelt. Hij wil kennis, opvattingen of gevoelens van de lezer beïnvloeden. Verbale communicatie: Als de zender taal gebruikt om informatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/steehouder-jansen-maat-1999-mondelinge-en-schriftelijke-communicatie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wijsman (2001) &#8211; Psychologie en sociologie</title>
		<link>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/wijsman-2001-psychologie-en-sociologie.html</link>
		<comments>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/wijsman-2001-psychologie-en-sociologie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 12:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorieen]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[aspect]]></category>
		<category><![CDATA[attitude]]></category>
		<category><![CDATA[cognitieve]]></category>
		<category><![CDATA[conditioneren]]></category>
		<category><![CDATA[emotionele]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsintentie]]></category>
		<category><![CDATA[handelingsaspect]]></category>
		<category><![CDATA[imitatie]]></category>
		<category><![CDATA[inprenting]]></category>
		<category><![CDATA[inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[klassieke]]></category>
		<category><![CDATA[operant]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[wijsman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatietheorie.nl/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Attitude: Een ‘houding’ die je hebt tegenover een bepaald onderwerp. Je hebt een bepaald beeld of opvatting over een onderwerp. Drie aspecten: Gevoelsmatige (emotionele) aspect: Aangenaam / onaangenaam Cognitieve aspect: Alle kennis of informatie die je hebt over het object. Handelingsaspect / gedragsintentie: Je denkt positief over iets, dus handel je er naar Een attitude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/wijsman-2001-psychologie-en-sociologie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzhauer (2002)</title>
		<link>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/holzhauer-2002.html</link>
		<comments>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/holzhauer-2002.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 12:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorieen]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[aandacht]]></category>
		<category><![CDATA[adverteerders]]></category>
		<category><![CDATA[anchoring]]></category>
		<category><![CDATA[behoefte]]></category>
		<category><![CDATA[beperktheid]]></category>
		<category><![CDATA[betrokkenheid]]></category>
		<category><![CDATA[bewustzijn]]></category>
		<category><![CDATA[boodschapinhoud]]></category>
		<category><![CDATA[boodschappen]]></category>
		<category><![CDATA[boodschapstructuur]]></category>
		<category><![CDATA[brein]]></category>
		<category><![CDATA[cognitie]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[communiceren]]></category>
		<category><![CDATA[confrontatie]]></category>
		<category><![CDATA[congnitie]]></category>
		<category><![CDATA[coping]]></category>
		<category><![CDATA[cue]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[decoderen]]></category>
		<category><![CDATA[denken]]></category>
		<category><![CDATA[emoties]]></category>
		<category><![CDATA[emotioneel]]></category>
		<category><![CDATA[encoderen]]></category>
		<category><![CDATA[ervaring]]></category>
		<category><![CDATA[extrinsieke]]></category>
		<category><![CDATA[gebondenheid]]></category>
		<category><![CDATA[geheugen]]></category>
		<category><![CDATA[holzhauer]]></category>
		<category><![CDATA[incidenteel]]></category>
		<category><![CDATA[informatieverwerking]]></category>
		<category><![CDATA[instelling]]></category>
		<category><![CDATA[instinctief]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentale]]></category>
		<category><![CDATA[interesse]]></category>
		<category><![CDATA[intrinsieke]]></category>
		<category><![CDATA[leiding]]></category>
		<category><![CDATA[leren]]></category>
		<category><![CDATA[lichaamstaal]]></category>
		<category><![CDATA[logisch]]></category>
		<category><![CDATA[misleiding]]></category>
		<category><![CDATA[motiverend]]></category>
		<category><![CDATA[onthouden]]></category>
		<category><![CDATA[ontmoeting]]></category>
		<category><![CDATA[ontvanger]]></category>
		<category><![CDATA[ontvangersmacht]]></category>
		<category><![CDATA[oplettendheid]]></category>
		<category><![CDATA[overload]]></category>
		<category><![CDATA[perceptie]]></category>
		<category><![CDATA[psychofysisch]]></category>
		<category><![CDATA[rationeel]]></category>
		<category><![CDATA[reconstructiesysteem]]></category>
		<category><![CDATA[referentiekader]]></category>
		<category><![CDATA[retrieval]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[somatische]]></category>
		<category><![CDATA[sublimilae]]></category>
		<category><![CDATA[subsystemen]]></category>
		<category><![CDATA[systeem]]></category>
		<category><![CDATA[taal]]></category>
		<category><![CDATA[tijdgebrek]]></category>
		<category><![CDATA[vermoeidheid]]></category>
		<category><![CDATA[verstandelijk]]></category>
		<category><![CDATA[vertaling]]></category>
		<category><![CDATA[verwerken]]></category>
		<category><![CDATA[verwerking]]></category>
		<category><![CDATA[waarnemen]]></category>
		<category><![CDATA[waarneming]]></category>
		<category><![CDATA[waarnemingssysteem]]></category>
		<category><![CDATA[zelfperceptie]]></category>
		<category><![CDATA[zender]]></category>
		<category><![CDATA[zenuwbanen]]></category>
		<category><![CDATA[zintuigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatietheorie.nl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Communicatie: Het overbrengen van informatie uit het brein van een zender naar het brein van een ontvanger. Brein: Het apparaat waarmee gegevens verwerkt worden. Het speelt een sleutelrol in elke vorm van intermenselijke communicatie. De basis van alle communicatiegedrag ligt in het brein. Vooral het geheugen speelt een belangrijke rol. In het brein ligt het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/holzhauer-2002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stappers (1988) &#8211; Het communicatie gebeuren (a communication event)</title>
		<link>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/stappers-1988-het-communicatie-gebeuren-a-communication-event.html</link>
		<comments>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/stappers-1988-het-communicatie-gebeuren-a-communication-event.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorieen]]></category>
		<category><![CDATA[1988]]></category>
		<category><![CDATA[abx-model]]></category>
		<category><![CDATA[boodschap]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[communicatieproces]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[gebeuren]]></category>
		<category><![CDATA[informatieproces]]></category>
		<category><![CDATA[informatiewinning]]></category>
		<category><![CDATA[newcomb]]></category>
		<category><![CDATA[object]]></category>
		<category><![CDATA[ontvanger]]></category>
		<category><![CDATA[stappers]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[zender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatietheorie.nl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Communicatieproces: Een gebeuren waarmee iemand de bedoeling heeft een ander aan informatie te helpen. Het is informatie winning uit de tweede hand, het is het aanbieden van materiaal. Er is sprake van iemand, de zender, die iemand anders, de ontvanger, een informatiebron voorzet. ABX-model van Newcomb: A (zender) en B (ontvanger) zijn de subjecten, X [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/stappers-1988-het-communicatie-gebeuren-a-communication-event.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De schipper (2001) &#8211; Aandacht</title>
		<link>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/de-schipper-2001-aandacht.html</link>
		<comments>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/de-schipper-2001-aandacht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorieen]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[aandacht]]></category>
		<category><![CDATA[cognitieve]]></category>
		<category><![CDATA[de schipper]]></category>
		<category><![CDATA[hoofd]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[passieve]]></category>
		<category><![CDATA[prikkel]]></category>
		<category><![CDATA[signaal]]></category>
		<category><![CDATA[zintuigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatietheorie.nl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Bottom up control (passieve wijze waarop je aandacht wordt getrokken): Informatie die op een ‘laag’ niveau via de zintuigen binnenkomen, regelen wat er in ons hoofd gebeurt. Top down control: Op een bewuster, intelligentere wijze kiezen waar je je aandacht aan besteedt. De passieve bottom up en actieve top down opdrachten sturen de aandacht soms [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/de-schipper-2001-aandacht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oudkerk-Pool (1996) &#8211; Cognitieve processen</title>
		<link>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/oudkerk-pool-1996-cognitieve-processen.html</link>
		<comments>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/oudkerk-pool-1996-cognitieve-processen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorieen]]></category>
		<category><![CDATA[1996]]></category>
		<category><![CDATA[akoestisch]]></category>
		<category><![CDATA[beeldgeheugen]]></category>
		<category><![CDATA[coderen]]></category>
		<category><![CDATA[cognitiepsychologen]]></category>
		<category><![CDATA[cognitieve]]></category>
		<category><![CDATA[confabulatie]]></category>
		<category><![CDATA[contextafhankelijke]]></category>
		<category><![CDATA[echoisch]]></category>
		<category><![CDATA[epische]]></category>
		<category><![CDATA[fotografisch]]></category>
		<category><![CDATA[gebeurtenissen]]></category>
		<category><![CDATA[geemotioneerd]]></category>
		<category><![CDATA[geheugen]]></category>
		<category><![CDATA[geheugensysteem]]></category>
		<category><![CDATA[gemotiveerd]]></category>
		<category><![CDATA[herinnering]]></category>
		<category><![CDATA[herinneringsfout]]></category>
		<category><![CDATA[herinneringsproces]]></category>
		<category><![CDATA[herintegratie]]></category>
		<category><![CDATA[herkenning]]></category>
		<category><![CDATA[iconische]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[ktg]]></category>
		<category><![CDATA[leermomenten]]></category>
		<category><![CDATA[lexicaal]]></category>
		<category><![CDATA[lichaamsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[lichaamsstaatafhankelijk]]></category>
		<category><![CDATA[ltg]]></category>
		<category><![CDATA[neuropsychologen]]></category>
		<category><![CDATA[opnieuw leren]]></category>
		<category><![CDATA[oudkerk]]></category>
		<category><![CDATA[pool]]></category>
		<category><![CDATA[processen]]></category>
		<category><![CDATA[reconstructief]]></category>
		<category><![CDATA[sematisch]]></category>
		<category><![CDATA[sematische]]></category>
		<category><![CDATA[sensorische]]></category>
		<category><![CDATA[stimulans]]></category>
		<category><![CDATA[termijngeheugen]]></category>
		<category><![CDATA[vaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[visueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatietheorie.nl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Geheugen: Dankzij geheugen is een mens in staat om wijs te worden uit zijn ervaringen en er lering uit te trekken. Het is: Het behouden van opgedane ervaringen en leermomenten. Epische geheugen: Heeft betrekking op bepaalde gebeurtenissen, d.w.z. over hoe, waar en wanneer iets gebeurde. Sematische geheugen: Heeft betrekking op bepaalde vaardigheden, d.w.z. hoe je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/oudkerk-pool-1996-cognitieve-processen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederstigt &amp; Poiesz (1996) &#8211; Consumentengedrag</title>
		<link>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/nederstigt-poiesz-1996-consumentengedrag.html</link>
		<comments>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/nederstigt-poiesz-1996-consumentengedrag.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorieen]]></category>
		<category><![CDATA[1996]]></category>
		<category><![CDATA[aspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[associatieve]]></category>
		<category><![CDATA[beinvloed]]></category>
		<category><![CDATA[brandwagon]]></category>
		<category><![CDATA[comparatieve]]></category>
		<category><![CDATA[consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[consumentengedrag]]></category>
		<category><![CDATA[dissociatieve]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[emotioneel]]></category>
		<category><![CDATA[formele]]></category>
		<category><![CDATA[goederen]]></category>
		<category><![CDATA[groep]]></category>
		<category><![CDATA[groepen]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[informele]]></category>
		<category><![CDATA[lidmaatschaps]]></category>
		<category><![CDATA[mening]]></category>
		<category><![CDATA[nederstigt]]></category>
		<category><![CDATA[normatieve]]></category>
		<category><![CDATA[normen]]></category>
		<category><![CDATA[poiesz]]></category>
		<category><![CDATA[primaire]]></category>
		<category><![CDATA[referentiegroep]]></category>
		<category><![CDATA[secundaire]]></category>
		<category><![CDATA[snog]]></category>
		<category><![CDATA[venblen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatietheorie.nl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[De wijze waarop een consument in zijn wensen en behoeften voorziet, wordt mede beïnvloed door de mening van andere, voor de consument belangrijke, personen. Het gedrag ten aanzien van het product wordt dus beïnvloed door de sociale omgeving. Het is dus voor een marketer heel belangrijk om te weten hoe, en door welke referentiegroepen zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/nederstigt-poiesz-1996-consumentengedrag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michels (2001) &#8211; Communicatiehandboek</title>
		<link>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/michels-2001-communicatiehandboek.html</link>
		<comments>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/michels-2001-communicatiehandboek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorieen]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[advocacy advertising]]></category>
		<category><![CDATA[affairs]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarktcommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[beeldvorming]]></category>
		<category><![CDATA[besluitvorm]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[communicatiehandboek]]></category>
		<category><![CDATA[communicaty]]></category>
		<category><![CDATA[concerncommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[crisiscommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[definitie]]></category>
		<category><![CDATA[financiele]]></category>
		<category><![CDATA[identiteit]]></category>
		<category><![CDATA[isue advertising]]></category>
		<category><![CDATA[maatschapij]]></category>
		<category><![CDATA[michels]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[personeel]]></category>
		<category><![CDATA[prikkel]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[responsible]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatietheorie.nl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Concerncommunicatie: De organisatie zelf staat centraal. Uitgangspunt is dat alle uitingen van een organisatie een herkenbaar beeld oproepen. Vier kerntaken: Organisatie van totale communicatie Afstemming concern en marketingcommunicatie Bepalen rode draad, boodschap. Bepalen visuele identiteit Financiële communicatie: De communicatie gericht op de financiële doelgroepen van een organisatie. Met name belangrijk om de relatie met aandeelhouders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/michels-2001-communicatiehandboek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastenbroek (1993) &#8211; P.r. en andere communicatievormen</title>
		<link>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/mastenbroek-1993-pr-en-andere-communicatievormen.html</link>
		<comments>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/mastenbroek-1993-pr-en-andere-communicatievormen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorieen]]></category>
		<category><![CDATA[1993]]></category>
		<category><![CDATA[communicatievormen]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[kennis]]></category>
		<category><![CDATA[mastenbroek]]></category>
		<category><![CDATA[opzettelijk]]></category>
		<category><![CDATA[p.r.]]></category>
		<category><![CDATA[poging]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatietheorie.nl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Public relation: Het gaat in de kern van de zaak om het optimaliseren van elke vorm van communicatie door middel van deskundigheid op het gebied van de interpersoonlijke, groeps en massacommunicatie. Moderne p.r. werkt met kennis van en vaak ook met vaardigheden in de verschillende communicatiesoorten. (interpersoonlijke, groeps en massacommunicatie) en communicatievormen. Er bestaan geen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/mastenbroek-1993-pr-en-andere-communicatievormen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janssen (1997) &#8211; Taal en taalgebruik</title>
		<link>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/janssen-1997-taal-en-taalgebruik.html</link>
		<comments>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/janssen-1997-taal-en-taalgebruik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 16:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorieen]]></category>
		<category><![CDATA[1997]]></category>
		<category><![CDATA[buizenpostmetafoor]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[communiceren]]></category>
		<category><![CDATA[conduit]]></category>
		<category><![CDATA[interpretatie]]></category>
		<category><![CDATA[janssen]]></category>
		<category><![CDATA[metaphor]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[taal]]></category>
		<category><![CDATA[taalgebruik]]></category>
		<category><![CDATA[werkelijkheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatietheorie.nl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Interpretatie werkelijkheid: De werkelijkheid bepaalt in zekere mate de wijze waarop zij niet moet worden geïnterpreteerd, maar betaalt niet hoe zij wel geïnterpreteerd moet worden. Onze interpretatie van de werkelijkheid blijkt hoe dan ook onvolledig bepaald door de werkelijkheid. Daarom hebben we ons interpretatie routines eigen gemaakt. Een groot aantal delen van de werkelijkheid hebben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/janssen-1997-taal-en-taalgebruik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groenedijk (1993) &#8211; P.r. en voorlichting</title>
		<link>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/groenedijk-1993-pr-en-voorlichting.html</link>
		<comments>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/groenedijk-1993-pr-en-voorlichting.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 16:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorieen]]></category>
		<category><![CDATA[1993]]></category>
		<category><![CDATA[affairs]]></category>
		<category><![CDATA[definitie]]></category>
		<category><![CDATA[groenedijk]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[onderneming]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[p.r.]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[voorlichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatietheorie.nl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Public relations: Een beroep dat alles heeft te maken met de samenleving en de ontwikkelingen en veranderingen die zich daarbinnen voltrekken. Definities van p.r. zullen zich dus ook aanpassen aan ontwikkelingen in de samenleving. Definitie p.r.: P.r. is het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Groenendijk: Public relations is de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/groenedijk-1993-pr-en-voorlichting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Corel &amp; Fauconnier &#8211; Rationaliteit, emotionaliteit, irrationaliteit</title>
		<link>http://www.communicatietheorie.nl/theorieen/de-corel-fauconnier-rationaliteit-emotionaliteit-irrationaliteit.html</link>
